Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
234 Imóvel R$ 53.200,00 R$ 22.630,00 180 R$ 322,54 R$ 58.057,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
248 Imóvel R$ 56.500,00 R$ 21.812,50 200 R$ 356,10 R$ 71.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
6 Imóvel R$ 61.300,00 R$ 25.332,50 146 R$ 383,00 R$ 55.918,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
122 Imóvel R$ 63.300,00 R$ 24.532,50 139 R$ 534,00 R$ 74.226,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
39 Imóvel R$ 63.400,00 R$ 22.385,00 94 R$ 773,00 R$ 72.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
123 Imóvel R$ 64.050,00 R$ 23.201,25 130 R$ 580,00 R$ 75.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
124 Imóvel R$ 65.400,00 R$ 25.435,00 140 R$ 588,00 R$ 82.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
125 Imóvel R$ 68.400,00 R$ 26.410,00 127 R$ 588,00 R$ 74.676,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
126 Imóvel R$ 68.750,00 R$ 27.068,75 138 R$ 572,00 R$ 78.936,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
127 Imóvel R$ 68.950,00 R$ 26.823,75 135 R$ 575,00 R$ 77.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
128 Imóvel R$ 72.900,00 R$ 28.222,50 117 R$ 662,00 R$ 77.454,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
129 Imóvel R$ 73.150,00 R$ 28.328,75 131 R$ 666,00 R$ 87.246,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
130 Imóvel R$ 73.450,00 R$ 28.636,25 117 R$ 845,00 R$ 98.865,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
131 Imóvel R$ 73.500,00 R$ 28.837,50 123 R$ 602,00 R$ 74.046,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
249 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 26.840,00 178 R$ 540,11 R$ 96.139,58 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
132 Imóvel R$ 73.700,00 R$ 26.842,50 172 R$ 544,00 R$ 93.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
230 Imóvel R$ 73.780,00 R$ 29.990,00 181 R$ 484,00 R$ 87.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Portobens Disponível
235 Imóvel R$ 74.500,00 R$ 32.962,50 180 R$ 484,01 R$ 87.121,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
133 Imóvel R$ 74.850,00 R$ 28.821,25 117 R$ 748,00 R$ 87.516,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
134 Imóvel R$ 75.000,00 R$ 29.125,00 117 R$ 683,00 R$ 79.911,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
135 Imóvel R$ 75.100,00 R$ 28.477,50 118 R$ 724,00 R$ 85.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
110 Imóvel R$ 76.450,00 R$ 29.211,25 151 R$ 638,00 R$ 96.338,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
111 Imóvel R$ 76.450,00 R$ 29.561,25 151 R$ 641,00 R$ 96.791,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
112 Imóvel R$ 76.600,00 R$ 29.615,00 114 R$ 693,00 R$ 79.002,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
136 Imóvel R$ 76.650,00 R$ 30.116,25 151 R$ 640,00 R$ 96.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
137 Imóvel R$ 77.150,00 R$ 29.278,75 125 R$ 668,00 R$ 83.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
138 Imóvel R$ 77.200,00 R$ 28.230,00 165 R$ 585,00 R$ 96.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
139 Imóvel R$ 77.300,00 R$ 30.582,50 156 R$ 655,00 R$ 102.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
140 Imóvel R$ 77.550,00 R$ 30.288,75 154 R$ 644,00 R$ 99.176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
141 Imóvel R$ 78.250,00 R$ 28.956,25 155 R$ 699,00 R$ 108.345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
142 Imóvel R$ 78.400,00 R$ 27.960,00 122 R$ 779,00 R$ 95.038,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
143 Imóvel R$ 78.500,00 R$ 30.962,50 116 R$ 702,00 R$ 81.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
144 Imóvel R$ 78.700,00 R$ 30.267,50 151 R$ 654,00 R$ 98.754,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
145 Imóvel R$ 78.750,00 R$ 30.418,75 150 R$ 653,00 R$ 97.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
146 Imóvel R$ 78.850,00 R$ 30.671,25 147 R$ 647,00 R$ 95.109,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
147 Imóvel R$ 78.950,00 R$ 30.473,75 151 R$ 643,00 R$ 97.093,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
148 Imóvel R$ 79.100,00 R$ 30.327,50 139 R$ 672,00 R$ 93.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
149 Imóvel R$ 79.150,00 R$ 31.078,75 151 R$ 639,00 R$ 96.489,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
150 Imóvel R$ 80.550,00 R$ 30.963,75 122 R$ 798,00 R$ 97.356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
223 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 36.017,50 135 R$ 568,06 R$ 76.688,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
151 Imóvel R$ 80.850,00 R$ 30.821,25 150 R$ 635,00 R$ 95.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
13 Imóvel R$ 81.000,00 R$ 33.825,00 194 R$ 502,00 R$ 97.388,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
152 Imóvel R$ 81.100,00 R$ 30.977,50 131 R$ 731,00 R$ 95.761,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
153 Imóvel R$ 81.300,00 R$ 31.932,50 147 R$ 647,00 R$ 95.109,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
154 Imóvel R$ 81.400,00 R$ 32.435,00 101 R$ 710,00 R$ 71.710,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
155 Imóvel R$ 81.600,00 R$ 32.690,00 150 R$ 642,00 R$ 96.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
156 Imóvel R$ 81.650,00 R$ 32.091,25 139 R$ 704,00 R$ 97.856,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
157 Imóvel R$ 81.800,00 R$ 31.945,00 141 R$ 737,00 R$ 103.917,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
158 Imóvel R$ 81.900,00 R$ 31.997,50 142 R$ 737,00 R$ 104.654,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
159 Imóvel R$ 82.200,00 R$ 32.055,00 142 R$ 730,00 R$ 103.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
160 Imóvel R$ 82.400,00 R$ 31.360,00 129 R$ 748,00 R$ 96.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
113 Imóvel R$ 82.800,00 R$ 32.270,00 144 R$ 696,00 R$ 100.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
161 Imóvel R$ 83.000,00 R$ 32.875,00 144 R$ 692,00 R$ 99.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
162 Imóvel R$ 83.050,00 R$ 30.676,25 153 R$ 648,00 R$ 99.144,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
163 Imóvel R$ 83.200,00 R$ 30.780,00 105 R$ 902,00 R$ 94.710,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
114 Imóvel R$ 83.300,00 R$ 31.882,50 125 R$ 735,00 R$ 91.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
115 Imóvel R$ 83.300,00 R$ 32.032,50 133 R$ 688,00 R$ 91.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
164 Imóvel R$ 83.400,00 R$ 32.485,00 147 R$ 697,00 R$ 102.459,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
165 Imóvel R$ 83.750,00 R$ 31.593,75 135 R$ 702,00 R$ 94.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
116 Imóvel R$ 83.900,00 R$ 32.197,50 135 R$ 692,00 R$ 93.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
117 Imóvel R$ 83.900,00 R$ 33.797,50 136 R$ 684,00 R$ 93.024,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
250 Imóvel R$ 84.800,00 R$ 33.876,50 150 R$ 792,93 R$ 118.939,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
118 Imóvel R$ 85.850,00 R$ 33.146,25 141 R$ 693,00 R$ 97.713,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
166 Imóvel R$ 86.050,00 R$ 33.651,25 97 R$ 849,00 R$ 82.353,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
167 Imóvel R$ 86.400,00 R$ 34.060,00 135 R$ 703,00 R$ 94.905,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
251 Imóvel R$ 88.344,00 R$ 35.990,00 210 R$ 584,10 R$ 122.661,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
119 Imóvel R$ 92.000,00 R$ 36.800,00 129 R$ 754,00 R$ 97.266,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
168 Imóvel R$ 92.950,00 R$ 36.673,75 120 R$ 862,00 R$ 103.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
169 Imóvel R$ 93.100,00 R$ 34.527,50 125 R$ 914,00 R$ 114.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
267 Imóvel R$ 93.200,00 R$ 32.130,00 81 R$ 1.093,56 R$ 88.578,36 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
120 Imóvel R$ 94.500,00 R$ 37.462,50 150 R$ 768,00 R$ 115.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
229 Imóvel R$ 95.265,37 R$ 45.118,15 170 R$ 618,03 R$ 105.065,10 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
170 Imóvel R$ 95.450,00 R$ 38.586,25 112 R$ 936,00 R$ 104.832,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
171 Imóvel R$ 96.550,00 R$ 40.413,75 94 R$ 803,00 R$ 75.482,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
172 Imóvel R$ 98.400,00 R$ 37.110,00 117 R$ 955,00 R$ 111.735,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
252 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 45.000,00 213 R$ 644,02 R$ 137.176,26 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
173 Imóvel R$ 100.600,00 R$ 40.315,00 120 R$ 964,00 R$ 115.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
40 Imóvel R$ 101.600,00 R$ 32.340,00 114 R$ 1.120,00 R$ 127.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
2 Imóvel R$ 102.091,00 R$ 38.990,00 171 R$ 789,49 R$ 135.002,79 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
174 Imóvel R$ 103.650,00 R$ 43.091,25 103 R$ 857,00 R$ 88.271,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
175 Imóvel R$ 103.750,00 R$ 41.443,75 94 R$ 1.089,00 R$ 102.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
14 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 43.400,00 187 R$ 669,00 R$ 125.103,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
236 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 54.700,51 117 R$ 820,51 R$ 95.999,67 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
176 Imóvel R$ 105.400,00 R$ 57.135,00 90 R$ 874,00 R$ 78.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
177 Imóvel R$ 105.650,00 R$ 42.591,25 94 R$ 1.103,00 R$ 103.682,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
268 Imóvel R$ 106.600,00 R$ 43.765,00 223 R$ 564,00 R$ 125.772,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
178 Imóvel R$ 106.950,00 R$ 42.823,75 145 R$ 857,00 R$ 124.265,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
1 Imóvel R$ 107.100,00 R$ 47.041,00 136 R$ 726,79 R$ 98.843,44 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
179 Imóvel R$ 107.300,00 R$ 43.182,50 151 R$ 829,00 R$ 125.179,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
180 Imóvel R$ 107.500,00 R$ 39.187,50 97 R$ 1.137,00 R$ 110.289,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
181 Imóvel R$ 107.550,00 R$ 45.888,75 97 R$ 946,00 R$ 91.762,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
253 Imóvel R$ 108.615,00 R$ 40.476,71 191 R$ 750,12 R$ 143.272,92 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41 Imóvel R$ 110.400,00 R$ 26.560,00 94 R$ 1.570,00 R$ 147.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
269 Imóvel R$ 111.200,00 R$ 42.780,00 233 R$ 594,50 R$ 138.518,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
254 Imóvel R$ 111.800,00 R$ 47.195,00 190 R$ 683,36 R$ 129.838,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
3 Imóvel R$ 113.100,00 R$ 43.527,50 172 R$ 776,10 R$ 133.489,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
42 Imóvel R$ 114.200,00 R$ 41.255,00 232 R$ 631,80 R$ 146.577,60 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
237 Imóvel R$ 114.900,00 R$ 49.572,50 154 R$ 739,16 R$ 113.830,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
247 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 48.875,00 195 R$ 646,50 R$ 126.067,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
260 Imóvel R$ 115.200,00 R$ 46.580,00 211 R$ 645,19 R$ 136.135,09 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
182 Imóvel R$ 116.450,00 R$ 45.761,25 138 R$ 911,00 R$ 125.718,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
183 Imóvel R$ 116.900,00 R$ 53.172,50 67 R$ 1.248,00 R$ 83.616,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
184 Imóvel R$ 117.150,00 R$ 42.928,75 112 R$ 1.174,00 R$ 131.488,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
185 Imóvel R$ 120.050,00 R$ 47.501,25 90 R$ 1.280,00 R$ 115.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
233 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 52.850,00 195 R$ 755,00 R$ 147.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
4 Imóvel R$ 124.000,00 R$ 71.128,15 129 R$ 772,72 R$ 99.680,88 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
43 Imóvel R$ 125.500,00 R$ 42.937,50 94 R$ 1.550,00 R$ 145.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
238 Imóvel R$ 127.000,00 R$ 61.975,00 40 R$ 2.512,00 R$ 100.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
186 Imóvel R$ 127.500,00 R$ 47.487,50 135 R$ 1.041,00 R$ 140.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
44 Imóvel R$ 128.000,00 R$ 51.590,63 7 R$ 1.963,51 R$ 13.744,57 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
243 Imóvel R$ 129.700,00 R$ 53.042,50 189 R$ 772,00 R$ 145.908,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
244 Imóvel R$ 130.700,00 R$ 55.867,50 195 R$ 809,71 R$ 157.893,45 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
187 Imóvel R$ 132.450,00 R$ 56.061,25 109 R$ 1.109,00 R$ 120.881,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
188 Imóvel R$ 139.050,00 R$ 55.226,25 150 R$ 1.086,00 R$ 162.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
189 Imóvel R$ 139.350,00 R$ 56.183,75 124 R$ 1.184,00 R$ 146.816,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
190 Imóvel R$ 142.050,00 R$ 55.351,25 151 R$ 1.153,00 R$ 174.103,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
261 Imóvel R$ 143.248,00 R$ 56.990,00 75 R$ 2.192,31 R$ 164.423,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
191 Imóvel R$ 144.150,00 R$ 55.403,75 141 R$ 1.193,00 R$ 168.213,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
7 Imóvel R$ 147.500,00 R$ 57.487,50 156 R$ 1.173,00 R$ 182.988,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
8 Imóvel R$ 147.500,00 R$ 63.487,50 177 R$ 918,00 R$ 162.486,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
104 Imóvel R$ 148.613,00 R$ 57.990,00 230 R$ 817,40 R$ 188.002,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
255 Imóvel R$ 150.451,41 R$ 61.990,00 165 R$ 1.094,00 R$ 180.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
105 Imóvel R$ 152.376,00 R$ 59.990,00 149 R$ 1.009,23 R$ 150.375,27 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
192 Imóvel R$ 153.750,00 R$ 61.343,75 174 R$ 1.200,00 R$ 208.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 67.675,00 193 R$ 897,00 R$ 173.121,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
121 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 58.675,00 179 R$ 1.068,00 R$ 191.172,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
193 Imóvel R$ 156.350,00 R$ 59.858,75 123 R$ 1.599,00 R$ 196.677,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
15 Imóvel R$ 156.900,00 R$ 72.422,50 183 R$ 1.009,19 R$ 184.681,77 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
16 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 63.775,00 156 R$ 1.123,00 R$ 175.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
106 Imóvel R$ 159.642,00 R$ 69.990,00 47 R$ 3.048,39 R$ 143.274,33 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
45 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 43.812,50 91 R$ 2.145,00 R$ 195.195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
46 Imóvel R$ 162.000,00 R$ 44.850,00 94 R$ 2.072,00 R$ 194.768,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
194 Imóvel R$ 162.400,00 R$ 63.860,00 124 R$ 1.419,00 R$ 175.956,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
107 Imóvel R$ 164.589,00 R$ 69.990,00 57 R$ 2.573,20 R$ 146.672,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
195 Imóvel R$ 168.150,00 R$ 67.553,75 174 R$ 1.128,00 R$ 196.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
196 Imóvel R$ 178.800,00 R$ 69.420,00 186 R$ 1.305,00 R$ 242.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
47 Imóvel R$ 189.000,00 R$ 63.525,00 94 R$ 2.325,00 R$ 218.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
197 Imóvel R$ 192.400,00 R$ 75.360,00 171 R$ 1.431,00 R$ 244.701,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
226 Imóvel R$ 194.400,00 R$ 86.860,00 94 R$ 1.801,01 R$ 169.294,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
198 Imóvel R$ 196.700,00 R$ 77.217,50 171 R$ 1.428,00 R$ 244.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
108 Imóvel R$ 198.425,87 R$ 72.990,00 227 R$ 1.115,00 R$ 253.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
245 Imóvel R$ 199.200,00 R$ 114.850,00 65 R$ 1.518,00 R$ 98.670,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
48 Imóvel R$ 206.000,00 R$ 44.950,00 94 R$ 2.968,00 R$ 278.992,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
17 Imóvel R$ 207.000,00 R$ 89.375,00 210 R$ 1.065,00 R$ 223.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
199 Imóvel R$ 207.950,00 R$ 98.898,75 71 R$ 2.453,00 R$ 174.163,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
18 Imóvel R$ 209.000,00 R$ 94.125,00 184 R$ 1.250,00 R$ 230.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
10 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 94.400,00 194 R$ 1.403,00 R$ 272.182,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
200 Imóvel R$ 222.150,00 R$ 82.553,75 94 R$ 2.673,00 R$ 251.262,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
19 Imóvel R$ 228.000,00 R$ 94.600,00 188 R$ 1.412,00 R$ 265.456,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
33 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 51.550,00 91 R$ 3.365,00 R$ 306.215,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
49 Imóvel R$ 232.000,00 R$ 58.600,00 99 R$ 3.151,00 R$ 311.949,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
50 Imóvel R$ 235.500,00 R$ 58.687,50 94 R$ 3.309,00 R$ 311.046,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
51 Imóvel R$ 236.500,00 R$ 61.712,50 94 R$ 3.200,00 R$ 300.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
228 Imóvel R$ 239.000,00 R$ 105.475,00 109 R$ 1.659,00 R$ 180.831,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
201 Imóvel R$ 239.400,00 R$ 95.935,00 113 R$ 2.216,00 R$ 250.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
202 Imóvel R$ 241.150,00 R$ 92.728,75 174 R$ 1.738,00 R$ 302.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
203 Imóvel R$ 241.800,00 R$ 96.645,00 155 R$ 1.896,00 R$ 293.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
109 Imóvel R$ 242.526,00 R$ 119.990,00 93 R$ 1.679,40 R$ 156.184,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
262 Imóvel R$ 251.200,00 R$ 104.280,00 197 R$ 1.546,89 R$ 304.737,33 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
239 Imóvel R$ 252.000,00 R$ 115.394,50 192 R$ 1.561,25 R$ 299.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
204 Imóvel R$ 252.700,00 R$ 101.517,50 154 R$ 1.954,00 R$ 300.916,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
205 Imóvel R$ 256.850,00 R$ 103.421,25 119 R$ 2.626,00 R$ 312.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
263 Imóvel R$ 260.500,00 R$ 113.912,50 198 R$ 1.255,00 R$ 248.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
206 Imóvel R$ 276.300,00 R$ 111.857,50 161 R$ 1.946,00 R$ 313.306,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
207 Imóvel R$ 285.950,00 R$ 110.098,75 34 R$ 6.231,00 R$ 211.854,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
264 Imóvel R$ 289.200,00 R$ 128.530,00 198 R$ 1.702,00 R$ 336.996,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
270 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 127.550,00 216 R$ 1.668,00 R$ 360.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
52 Imóvel R$ 301.300,00 R$ 110.632,50 114 R$ 3.245,75 R$ 370.015,50 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
53 Imóvel R$ 302.500,00 R$ 43.362,50 34 R$ 10.460,00 R$ 355.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
54 Imóvel R$ 303.700,00 R$ 107.392,50 94 R$ 3.505,00 R$ 329.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
5 Imóvel R$ 309.919,00 R$ 154.990,00 174 R$ 1.442,00 R$ 250.908,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
20 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 136.675,00 181 R$ 1.982,00 R$ 358.742,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
55 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 67.725,00 94 R$ 4.538,00 R$ 426.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21 Imóvel R$ 318.500,00 R$ 142.762,50 174 R$ 1.920,00 R$ 334.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
56 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 74.375,00 91 R$ 5.118,00 R$ 465.738,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
34 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 85.675,00 40 R$ 9.758,00 R$ 390.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
35 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 124.675,00 118 R$ 3.505,00 R$ 413.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
224 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 194.675,00 43 R$ 5.570,00 R$ 239.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
57 Imóvel R$ 371.000,00 R$ 48.075,00 34 R$ 12.932,00 R$ 439.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
271 Imóvel R$ 381.200,00 R$ 143.330,00 90 R$ 3.925,41 R$ 353.286,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
272 Imóvel R$ 382.200,00 R$ 152.755,00 90 R$ 4.004,00 R$ 360.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
273 Imóvel R$ 390.000,00 R$ 172.050,00 221 R$ 2.200,00 R$ 486.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
274 Imóvel R$ 392.000,00 R$ 174.700,00 165 R$ 2.534,00 R$ 418.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
208 Imóvel R$ 396.900,00 R$ 159.872,50 181 R$ 2.687,00 R$ 486.347,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
11 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 169.800,00 165 R$ 2.340,00 R$ 386.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
